1,4-苯并二惡烷
| 【別 名】: | 1,4-苯并二氧六環(huán); 2,3-二氫-1,4-苯并二惡英; 1,2-乙烯基二氧苯; 1,4-苯并二噁烷 |
| 【英文名】: | 1,4-Benzodioxan;Pyrocatechol ethylene ether; 1,4-benzdioxane; Benzo-1,4-dioxane; 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxane; 1,4-Benzodioxin, 2,3-dihydro- |
| 【結構式】: | ![]() |
| 【分子式】: | C8H8O2 |
| 【分子量】: | 136.148 |
| 【CAS NO】: | 493-09-4 |
| 【包 裝】: |
| 物化數據 | |
| 外觀(guān) | 無(wú)色透明液體 |
| 沸程℃( 6 mmHg) | 103-104 |
| 質(zhì)量標準 | |
| 純度% | ≥97.0 |
| 水份% | ≤0.5 |


Language
